Skip to Content

Câble Vert Surface 2W & 3W

Qu’il s’agisse d’un projet pour une salle de bain, une cuisine, un sous-sol ou toute autre pièce, le Câble Vert Surface vous offre un confort optimal. Offert en 2W et 3W, il épouse parfaitement toutes les formes de pièces pour offrir une puissance de chauffage maximale et est compatible avec la plupart des revêtements de sol.

Où trouver les produits FLEXTHERM?
Je suis un :

LE CONFORT À VOTRE MESURE

Le Câble Vert Surface 2W et 3W est offert dans une vaste gamme de grandeurs en 120 volts et 240 volts. De quoi épouser parfaitement toute surface à couvrir!

Chaque ensemble comprend : le câble, les gabarits et les bâtons de colle chaude.

Le Câble Vert Surface est aussi offert en 208 volts sur commande spéciale. (quantité minimum requise)

CÂBLE VERT SURFACE 2 watts - 120 volts
No de câble Surface à chauffer (m2 ou pi2) Puissance Intensité Longueur
2"
-
12
W/pi2
5 cm
-
129
W/m2
3"
-
8
W/pi2
7,6 cm
-
86
W/m2
(watts) (A) (pi)
GS120C0042 9 0,8 12 1,2 85 0,8 42
GS120C0075 14 1,4 21 1,9 150 1,3 75
GS120C0120 22 2,1 33 3,0 239 2,0 120
GS120C0150 27 2,6 40 3,7 299 2,5 150
GS120C0196 35 3,3 52 4,9 391 3,3 196
GS120C0237 43 4,0 63 5,8 474 4,0 237
GS120C0281 50 4,7 74 6,9 562 4,7 281
GS120C0323 57 5,3 85 7,9 646 5,4 323
GS120C0372 66 6,1 97 9,1 745 6,3 372
GS120C0425 75 7,0 111 10,3 850 7,1 425
GS120C0479 84 7,8 125 11,6 957 8,0 479


CÂBLE VERT SURFACE 2 watts - 240 volts
No de câble Surface à chauffer (m2 ou pi2) Puissance Intensité Longueur
2"
-
12
W/pi2
5 cm
-
129
W/m2
3"
-
8
W/pi2
7,6 cm
-
86
W/m2
(watts) (A) (pi)
GS240C0042 9 0,8 12 1,1 84 0,4 42
GS240C0085 16 1,5 23 2,2 169 0,8 85
GS240C0120 22 2,1 33 3,0 239 1,0 120
GS240C0150 27 2,6 40 3,7 299 1,3 150
GS240C0180 33 3,0 48 4,5 359 1,5 180
GS240C0212 38 3,6 56 5,2 423 1,8 212
GS240C0240 43 4,0 63 5,9 479 2,0 240
GS240C0270 48 4,5 71 6,6 539 2,3 270
GS240C0300 53 5,0 79 7,3 599 2,5 300
GS240C0347 61 5,7 91 8,5 694 2,9 347
GS240C0391 69 6,4 103 9,5 783 3,3 391
GS240C0431 76 7,0 113 10,5 861 3,6 431
GS240C0474 83 7,7 124 11,5 948 4,0 474
GS240C0562 98 9,1 146 13,6 1125 4,7 562
GS240C0646 113 10,5 168 15,6 1292 5,4 646
GS240C0745 130 12,1 193 17,9 1490 6,3 745
GS240C0850 148 13,7 219 20,4 1700 7,1 850
GS240C0957 166 15,4 247 22,9 1915 8,0 957


CÂBLE VERT SURFACE 3 watts - 120 volts
No de câble Surface à chauffer
(m2 ou pi2)
Puissance Intensité Longueur
3"
-
12
W/pi2
7,6 cm
-
129
W/m2
4"
-
9

W/pi2
10 cm
-
97

W/m2
(watts) (A) (pi)
GS120K0061 17 1,6 21 2,0 183 1,5 61
GS120K0098 26 2,4 33 3,1 293 2,4 98
GS120K0122 33 3,1 41 3,8 367 3,1 122
GS120K0160 42 3,9 54 5,0 480 4,0 160
GS120K0194 51 4,7 65 6,0 581 4,8 194
GS120K0230 60 5,6 77 7,2 689 5,7 230
GS120K0264 69 6,4 89 8,3 792 6,6 264
GS120K0304 79 7,4 102 9,5 912 7,6 304
GS120K0347 90 8,4 118 11,0 1042 8,7 347
GS120K0391 102 9,5 132 12,3 1173 9,8 391


CÂBLE VERT SURFACE 3 watts - 240 volts
No de câble Surface à chauffer
(m2 ou pi2)
Puissance Intensité Longueur
3"
-
12
W/pi2
7,6 cm
-
129
W/m2
4"
-
9

W/pi2
10 cm
-
97
W/m2
(watts) (A) (pi)
GS240K0034 9,7 0,9 11,5 1,1 103 0,43 34
GS240K0069 19 1,8 23 2,1 207 0,9 69
GS240K0098 26 2,4 33 3,1 293 1,2 98
GS240K0122 33 3,1 41 3,8 366 1,5 122
GS240K0147 39 3,6 50 4,6 441 1,8 147
GS240K0173 46 4,3 58 5,4 518 2,2 173
GS240K0195 52 4,8 66 6,1 586 2,4 195
GS240K0220 58 5,4 74 6,9 660 2,8 220
GS240K0244 64 5,9 82 7,6 733 3,1 244
GS240K0283 74 6,9 95 8,8 850 3,5 283
GS240K0320 83 7,7 107 9,9 959 4,0 320
GS240K0351 92 8,5 119 11,1 1054 4,4 351
GS240K0387 101 9,4 131 12,2 1161 4,8 387
GS240K0459 120 11,1 155 14,4 1378 5,7 459
GS240K0528 137 12,7 178 16,5 1583 6,6 528
GS240K0608 157 14,6 205 19,0 1823 7,6 608
GS240K0695 180 16,7 234 21,7 2084 8,7 695
GS240K0782 202 18,8 264 24,5 2346 9,8 782

CÂBLE VERT SURFACE 3 watts - 208 volts
No de câble Surface à chauffer
(m2 ou pi2)
Puissance Intensité Longueur
3"
-
12
W/pi2
7,6 cm
-
129
W/m2
4"
-
9

W/pi2
10 cm
-
97
W/m2
(watts) (A) (pi)
GS208K0060 17 1,56 20 1,93 180 0,86 59,9
GS208K0085 23 2,18 29 2,72 254 1,22 84,7
GS208K0106 28 2,69 36 3,39 318 1,53 105,9
GS208K0127 34 3,22 43 4,07 382 1,84 127,3
GS208K0150 40 3,77 51 4,78 449 2,16 149,8
GS208K0169 45 4,25 57 5,41 508 2,44 169,4
GS208K0191 50 4,76 64 6,08 572 2,75 190,6
GS208K0212 56 5,28 71 6,75 635 3,05 211,8
GS208K0246 64 6,10 83 7,82 737 3,54 245,5
GS208K0277 73 6,86 93 8,81 831 3,99 277
GS208K0305 80 7,53 102 9,69 914 4,39 304,6
GS208K0335 87 8,27 113 10,68 1006 4,84 335,4
GS208K0398 103 9,78 135 12,75 1194 5,74 398
GS208K0457 119 11,27 155 14,63 1372 6,59 457,2
GS208K0527 137 12,95 178 16,84 1580 7,60 526,7
GS208K0602 156 14,76 203 19,24 1806 8,68 602
GS208K0678 175 16,59 229 21,63 2033 9,77 677,7